Предназначены для плоскоременных передач транспортеров рядковых жаток, водоподъемников, элеваторов и норий в качестве тягового элемента.
По назначению ремни делятся на:
Назначение ремня | Температура эксплуатации |
общего назначения | от минус 25°С до 60°С |
морозостойкие | от минус 45°С до 60°С |
антистатические | от минус 25°С до 60°С |
Ширина в соответствии с требованиями заказчика, мм - oт 20 до 1200;
Марка ткани тягового каркаса - ТК-200-2; ТК-300-2; БКНЛ-65-2; ТЛК-200; ТЛК-300
Количество тяговых прокладок - от 3 до 6;
Поверхностное электрическое сопротивление антистатических ремней - Зх 108Ом;
Технические характеристики ремней плоских
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина ремня, мм | Примечание |
Ремни плоские приводные резинотканевые Общего назначения | н/м 8,0 | до 90 | Без обкладок: | Ремни на основе тканей из комбинированных нитей допускается изготавливать без резиновых прослоек по согласованию с потребителем, ремни общего назначения изготавливают с наружными резиновыми обкладками (одной или двумя) и без резиновых обкладок. |
н/м 20,0 | 90-250 | 3,0 - 9,0 С обкладками: | ||
н/м 30,0 | выше 250 | 5,0 и выше | ||
Рэмни плоские приводные резинотканевые морозостойкие | н/м 8,0 | до 90 | С обкладками: 5,0-10,0 | Морозостойкие ремни должны изготавливаться с наружными резиновыми обкладками |
н/м 20,0 | 90-250 | |||
н/м 30,0 | выше 250 | |||
Ремни плоские привсщные резинотканевые антистатические | н/м 8,0 | до 90 | 4,0-9,0 | Антистатические ремни изготавливаются с наружными резиновыми обкладками. Возможно изготовление антистатических ремней для эксплуатации в интервалах температур от минус 45°С до плюс 60°С. Поверхностное электрическое сопротивление ремней Зх108Ом |
н/м 20,0 | 90-250 | |||
н/м 30,0 | выше 250 |
Средний ресурс ремней при эксплуатации зависит от области применения и указан в таблице:
500 часов | Для транспортеров рядковых жаток из ткани с основой и утком из комбинированных нитей |
16 месяцев | Для тягового элемента листопрокатных станков из ткани с основой и утком из синтетических нитей. |
20000 км | Для привода подвагонных генераторов из ткани с основой и утком из синтетических нитей с прочностью прокладки 150 н/мм ширины |
2000 часов | В качестве лент норий зерноочистительных агрегатов из ткани с основой и утком из комбинированных нитей |
5 лет | Для норий, эксплуатируемых на предприятиях по хранению и переработке зерна |
Приглашаем посетить магазин ООО "РТИ" по адресу: 614002, г. Пермь, ул. Красные Казармы, 25, телефон (342) 214-95-15.